| Найменування | PAC-LV11M-J |
|---|---|
| Кількість портів | 1 |
| Сумісні внутрішні блоки | MSZ-LN25/35VG (крім PUMY-P), MSZ-LN50VG (крім PUMY-(S)P), MSZ-FH25~50VE, MSZ-EF22~50VE, MSZ-SF15/20VA, MSZ-SF25~50VE, MFZ-KJ25~50VE (крім PUMY-SP) |
| Сумісні зовнішні блоки | PUMY-(S)P VKM/YKM, PUCY-(E)P Y(S)KA, PUHY-(E)P Y(S)NW-A, PUHY-HP YHM-A, PQHY-P YLM-A PURY-P Y(S)NW-A, PQRY-P YLM-A |
| Розміри (В×Ш×Д) | 183 мм х 355 мм х 142 мм |
| Вага прибора | 3,5 кг |
| Фреонопровід (рідина) | 6,35 мм (1/4), пайка |
| Фреонопровід (газ) | немає |
| Електроживлення | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
| Підключення дренажного трубопровода | не потрібно |
| Сумісні пульти керування | Бездротові пульти керування |
| Сигнальні лінії | M-NET (CITY MULTI) и «new A-control» (RAC) |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) |

Інструкція з монтажу