Параметр / Модель | PURY-P200YNW-A | PURY-P250YNW-A | PURY-P300YNW-A | PURY-P350YNW-A | PURY-P400YNW-A | PURY-P450YNW-A | PURY-P500YNW-A | PURY-P550YNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 |
Споживана потужність | кВт | 4,43 | 5,97 | 7,54 | 10,04 | 11,59 | 12,37 | 12,72 | 16,03 | |
Робочий струм | А | 7,4 | 10,0 | 12,7 | 16,9 | 19,5 | 20,8 | 21,4 | 27,0 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 5,05 (7,79) | 4,69 (7,98) | 4,44 (7,50) | 3,98 (7,53) | 3,88 (7,15) | 4,04 (7,28) | 4,40 (7,00) | 3,93 (6,70) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | ||||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 |
Споживана потужність | кВт | 4,71 | 6,06 | 8,38 | 10,68 | 13,65 | 13,48 | 15,28 | 17,91 | |
Робочий струм | А | 7,9 | 10,2 | 14,1 | 18,0 | 23,0 | 22,7 | 25,7 | 30,2 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 5,30 (4,43) | 5,19 (4,37) | 4,47 (4,24) | 4,21 (3,96) | 3,66 (3,76) | 4,15 (3,66) | 4,12 (3,67) | 3,85 (3,53) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | ||||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 150% від індекса продуктивності зовнішнього блока | |||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 20 | 1 ~ 25 | 1 ~ 30 | 1 ~ 35 | 1 ~ 40 | 1 ~ 45 | 1 ~ 50 | 1 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 59 | 60,5 | 61 | 62,5 | 65 | 65,5 | 63,5 | 66 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 76 | 78,5 | 80 | 81 | 83 | 83 | 82 | 83,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×920×740 | 1858×920×740 | 1858×920×740 | 1858×1240×740 | 1858×1240×740 | 1858×1240×740 | 1858×1750×740 | 1858×1750×740 | |
Вага | кг | 229 | 229 | 231 | 273 | 273 | 293 | 337 | 337 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) |
Параметр / Модель | PURY-P400YSNW-A | PURY-P450YSNW-A | PURY-P500YSNW-A | PURY-P550YSNW-A | PURY-P600YSNW-A | PURY-P650YSNW-A | PURY-P700YSNW-A | PURY-P750YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PURY-P200YNW-A PURY-P200YNW-A |
PURY-P200YNW-A PURY-P250YNW-A |
PURY-P250YNW-A PURY-P250YNW-A |
PURY-P250YNW-A PURY-P300YNW-A |
PURY-P300YNW-A PURY-P300YNW-A |
PURY-P300YNW-A PURY-P350YNW-A | PURY-P350YNW-A PURY-P350YNW-A |
PURY-P350YNW-A PURY-P400YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-R100VBK4 | CMY-R100VBK4 | CMY-R100VBK4 | CMY-R100VBK4 | CMY-R100VBK4 | CMY-R100VBK4 | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 73,0 | 80,0 | 85,0 |
Споживана потужність | кВт | 9,17 | 10,59 | 12,29 | 14,45 | 16,62 | 18,19 | 20,72 | 22,30 | |
Робочий струм | А | 15,4 | 17,8 | 20,7 | 24,3 | 28,0 | 30,7 | 34,9 | 37,6 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 4,90 (7,71) | 4,72 (7,78) | 4,55 (7,87) | 4,35 (7,58) | 4,15 (7,34) | 4,01 (7,34) | 3,86 (7,45) | 3,81 (7,24) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | ||||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 88,0 | 95,0 |
Споживана потужність | кВт | 9,72 | 10,99 | 12,51 | 14,7 | 17,62 | 19,35 | 21,56 | 24,86 | |
Робочий струм | А | 16,4 | 18,5 | 21,1 | 24,8 | 29,7 | 32,6 | 36,3 | 41,9 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 5,14 (4,31) | 5,09 (4,29) | 5,03 (4,25) | 4,69 (4,18) | 4,34 (4,09) | 4,21 (3,99) | 4,08 (3,88) | 3,82 (3,75) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | ||||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 150% від індекса продуктивності зовнішнього блока | |||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 40 | 1 ~ 45 | 1 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 62 | 63 | 63,5 | 64 | 64 | 65 | 65,5 | 67 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 79 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 85,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 458 | 458 | 458 | 460 | 462 | 504 | 546 | 546 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) |
Параметр / Модель | PURY-P800YSNW-A | PURY-P850YSNW-A | PURY-P900YSNW-A | PURY-P950YSNW-A | PURY-P1000YSNW-A | PURY-P1050YSNW-A | PURY-P1100YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PURY-P400YNW-A PURY-P400YNW-A |
PURY-P400YNW-A PURY-P450YNW-A |
PURY-P450YNW-A PURY-P450YNW-A |
PURY-P450YNW-A PURY-P500YNW-A |
PURY-P500YNW-A PURY-P500YNW-A |
PURY-P500YNW-A PURY-P550YNW-A |
PURY-P550YNW-A PURY-P550YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | CMY-R200VBK4 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 108,0 | 113,0 | 118,0 | 124,0 |
Споживана потужність | кВт | 23,93 | 24,99 | 25,76 | 26,40 | 26,45 | 29,20 | 32,54 | |
Робочий струм | А | 40,3 | 42,1 | 43,4 | 44,5 | 44,6 | 49,2 | 54,9 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 3,76 (7,05) | 3,84 (7,16) | 3,92 (7,22) | 4,09 (7,08) | 4,27 (6,93) | 4,04 (6,76) | 3,81 (6,61) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,5 | 127,0 | 132,0 | 140,0 |
Споживана потужність | кВт | 28,16 | 28,49 | 28,03 | 29,79 | 31,74 | 34,10 | 37,52 | |
Робочий струм | А | 47,5 | 48,0 | 47,3 | 50,2 | 53,5 | 57,5 | 63,3 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 3,55 (3,67) | 3,79 (3,59) | 4,03 (3,55) | 4,01 (3,56) | 4,00 (3,55) | 3,87 (3,51) | 3,73 (3,50) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 150% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 68 | 68,5 | 68,5 | 68 | 66,5 | 68 | 69 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 86 | 86 | 86 | 85,5 | 85 | 86 | 86,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1750×740 |
1858×1750×740 1858×1750×740 |
1858×1750×740 1858×1750×740 |
1858×1750×740 1858×1750×740 |
|
Вага | кг | 546 | 566 | 586 | 630 | 674 | 674 | 674 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) |