Параметр / Модель | PUHY-P200YNW-A | PUHY-P250YNW-A | PUHY-P300YNW-A | PUHY-P350YNW-A | PUHY-P400YNW-A | PUHY-P450YNW-A | PUHY-P500YNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | – | – | – | – | – | – | – | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
Споживана потужність | кВт | 4,24 | 5,78 | 7,66 | 9,87 | 11,47 | 12,22 | 12,52 | |
Робочий струм | А | 7,1 | 9,7 | 12,9 | 16,6 | 19,3 | 20,6 | 21,1 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 5,28 (8,44) | 4,84 (8,47) | 4,37 (8,00) | 4,05 (7,72) | 3,92 (7,75) | 4,09 (7,86) | 4,47 (7,66) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 |
Споживана потужність | кВт | 4,58 | 6,04 | 7,86 | 10,51 | 13,4 | 13,42 | 14,61 | |
Робочий струм | А | 7,7 | 10,1 | 13,2 | 17,7 | 22,6 | 22,6 | 24,6 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 5,45 (4,70) | 5,21 (4,42) | 4,77 (4,24) | 4,28 (3,97) | 3,73 (3,77) | 4,17 (3,68) | 4,31 (3,69) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 26 | 1 ~ 30 | 1 ~ 34 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65,5 | 63,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 75 | 78 | 80 | 80,5 | 82,5 | 83,5 | 82 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×920×740 | 1858×920×740 | 1858×920×740 | 1858×1240×740 | 1858×1240×740 | 1858×1240×740 | 1858×1750×740 | |
Вага | кг | 225 | 225 | 228 | 278 | 278 | 294 | 337 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Параметр / Модель | PUHY-P400YSNW-A | PUHY-P450YSNW-A | PUHY-P500YSNW-A | PUHY-P550YSNW-A | PUHY-P600YSNW-A | PUHY-P650YSNW-A | PUHY-P700YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PUHY-P200YNW-A PUHY-P200YNW-A |
PUHY-P200YNW-A PUHY-P250YNW-A |
PUHY-P250YNW-A PUHY-P250YNW-A |
PUHY-P250YNW-A PUHY-P300YNW-A |
PUHY-P300YNW-A PUHY-P300YNW-A |
PUHY-P250YNW-A PUHY-P400YNW-A |
PUHY-P350YNW-A PUHY-P350YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y200VBK2 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 73,0 | 80,0 |
Споживана потужність | кВт | 8,77 | 10,22 | 11,91 | 14,15 | 16,26 | 17,59 | 20,35 | |
Робочий струм | А | 14,8 | 17,2 | 20,1 | 23,8 | 27,4 | 29,6 | 34,3 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 5,13 (8,35) | 4,89 (8,33) | 4,70 (8,35) | 4,45 (8,08) | 4,24 (7,85) | 4,15 (7,82) | 3,93 (7,63) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 88,0 |
Споживана потужність | кВт | 9,45 | 10,85 | 12,45 | 14,26 | 16,52 | 19,53 | 21,15 | |
Робочий струм | А | 15,9 | 18,3 | 21,0 | 24,0 | 27,8 | 32,9 | 35,7 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 5,29 (4,55) | 5,16 (4,42) | 5,06 (4,28) | 4,83 (4,18) | 4,63 (4,09) | 4,17 (3,90) | 4,16 (3,87) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 34 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | 2 ~ 47 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 | 66,5 | 65 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 450 | 450 | 450 | 453 | 456 | 503 | 556 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Параметр / Модель | PUHY-P750YSNW-A | PUHY-P800YSNW-A | PUHY-P850YSNW-A | PUHY-P900YSNW-A | PUHY-P950YSNW-A | PUHY-P1000YSNW-A | PUHY-P1050YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель состоит из модулей | PUHY-P350YNW-A PUHY-P400YNW-A |
PUHY-P350YNW-A PUHY-P450YNW-A |
PUHY-P400YNW-A PUHY-P450YNW-A |
PUHY-P450YNW-A PUHY-P450YNW-A |
PUHY-P250YNW-A PUHY-P350YNW-A PUHY-P350YNW-A |
PUHY-P250YNW-A PUHY-P350YNW-A PUHY-P400YNW-A |
PUHY-P250YNW-A PUHY-P400YNW-A PUHY- P400YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 108,0 | 113,0 | 118,0 |
Споживана потужність | кВт | 21,99 | 22,76 | 24,66 | 25,44 | 26,13 | 27,74 | 29,35 | |
Робочий струм | А | 37,1 | 38,4 | 41,6 | 42,9 | 44,1 | 46,8 | 49,5 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 3,86 (7,63) | 3,95 (7,68) | 3,89 (7,75) | 3,97 (7,80) | 4,13 (7,82) | 4,07 (7,81) | 4,02 (7,81) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,5 | 127,0 | 132,0 |
Споживана потужність | кВт | 24,54 | 24,39 | 28,05 | 27,90 | 27,2 | 30,45 | 33,3 | |
Робочий струм | А | 41,4 | 41,1 | 47,3 | 47,0 | 45,9 | 51,4 | 56,2 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 3,87 (3,76) | 4,10 (3,71) | 3,85 (3,61) | 4,05 (3,56) | 4,39 (3,99) | 4,17 (3,88) | 3,96 (3,81) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 3 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 67 | 67,7 | 68,5 | 68,5 | 66 | 68 | 68,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 84,5 | 85,5 | 86 | 86,5 | 84,5 | 85,5 | 86 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 556 | 572 | 572 | 588 | 781 | 781 | 781 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Параметр / Модель | PUHY-P1100YSNW-A | PUHY-P1150YSNW-A | PUHY-P1200YSNW-A | PUHY-P1250YSNW-A | PUHY-P1300YSNW-A | PUHY-P1350YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель состоит из модулей | PUHY-P350YNW-A PUHY-P350YNW-A PUHY-P400YNW-A |
PUHY-P350YNW-A PUHY-P400YNW-A PUHY-P400YNW-A |
PUHY-P400YNW-A PUHY-P400YNW-A PUHY-P400YNW-A |
PUHY-P400YNW-A PUHY-P400YNW-A PUHY-P450YNW-A |
PUHY-P400YNW-A PUHY-P450YNW-A PUHY-P450YNW-A |
PUHY-P450YNW-A PUHY-P450YNW-A PUHY-P450YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 124,0 | 130,0 | 136,0 | 140,0 | 146,0 | 150,0 |
Споживана потужність | кВт | 31,87 | 33,82 | 35,69 | 36,17 | 37,24 | 37,78 | |
Робочий струм | А | 53,8 | 57,0 | 60,2 | 61,0 | 62,8 | 63,7 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 3,89 (7,60) | 3,84 (7,60) | 3,81 (7,63) | 3,87 (7,65) | 3,92 (7,68) | 3,97 (7,71) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | ||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 156,5 | 163,0 | 168,0 |
Споживана потужність | кВт | 35,34 | 38,32 | 41,42 | 41,4 | 41,55 | 41,4 | |
Робочий струм | А | 59,6 | 64,6 | 69,9 | 69,8 | 70,1 | 69,8 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 3,96 (3,80) | 3,78 (3,73) | 3,62 (3,67) | 3,78 (3,63) | 3,92 (3,60) | 4,05 (3,57) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | ||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | |||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 68,5 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 86 | 86,5 | 87,5 | 87,5 | 88 | 88,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 834 | 834 | 834 | 850 | 866 | 882 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |