| Параметр / модель | PU-P71VHAR3 | PU-P100VHAR3 | |
|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 8,0 | 10,0 |
| Нагрів | кВт | 9,0 | 11,5 |
| Споживана потужність (охолодження) | кВт | 2,83 | 3,53 |
| Витрата повітря (макс) | м³/год | 3300 | 3900 |
| Рівень шуму (мін-макс) | дБ(А) | 49-50 | 50-52 |
| Вага | кг | 93 | 94 |
| Габарити (ШхГхВ) | мм | 950×360×943 | 950×360×943 |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |
| Пусковий струм | А | 76 | 88 |
| Максимальний робочий струм | А | 25,5 | 30,5 |
| Робочий струм | А | 12,03 | 15,07 |
| Діаметр труб: рідина | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Діаметр труб: газ | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 50 | 50 |
| Максимальний перепад висот | м | 50 | 50 |
| Заводська заправка холодоагенту | кг | 3,6 | 4,4 |
| Гарантований діапазон зовнішніх температур | Охолодження | –5 ~ +46ºС по сухому термометру (–15°C ~ +46ºС по сухому термометру при встановленій панелі захисту від вітру PAC-SH63AG-E) | |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) | ||

Інструкція з монтажу зовнішнього блоку