| Найменування моделі | PWFY-EP100VM-E2-AU | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | ||
| Теплопродуктивність (номінальна) | кВт | 12,5 | |
| Електроживлення | споживана потужність | кВт | 0,015 |
| робочий струм | A | 0,068 | |
| Температурний діапазон режиму «нагрів» | зовнішня температура | °C | –20~32°C по вологому термометру PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS) |
| °C | –20~15,5°C по вологому термометру PUHY-P Y(S)KB-A1(-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS) | ||
| –25~15,5°C по вологому термометру PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) | |||
| температура теплоносителя | – | 10~45°C (PQRY, PQHY) | |
| температура воды на входе | – | 10~40°C | |
| Холодопроизводительность (номінальна) | кВт | 11,2 | |
| Електроживлення | споживана потужність | кВт | 0,015 |
| робочий струм | A | 0,068 | |
| Температурний діапазон режиму «охолодження» | зовнішня температура | °C | -5~43°C по сухому термометру PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS) |
| °C | -5~43°C по сухому термометру PUHY-P Y(S)KB-A1(-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS) | ||
| температура теплоносія | – | 10~45°C (PQRY, PQHY) | |
| температура води на вході | – | 10~35°C | |
| Сумарна потужність внутрішніх приладів | В системі тільки блоки PWFY – 50 ~ 100% від продуктивності зовнішнього блоку. | ||
| У системі присутні блоки PWFY і стандартні внутрішні блоки – 50 ~ 150%. | |||
| Моделі зовнішніх блоків | PUHY-P Y(S)KB-A1(-BS), PUHY-EP Y(S)LM-A(-BS), PUHY-HP Y(S)HM-A(-BS) | ||
| PQHY-P Y(S)HM-A, PURY-(E)P Y(S)LM-A(1)(-BS), PQRY-P Y(S)HM-A | |||
| Не підключається до PUCY-P Y(S)KA), PUHY-(E)P YJM-A , PURY-(E)P YJM-A, PUMY. | |||
| Рівень звукового тиску (вимірювання в безлунній кімнаті) | дБ(A) | 29 | |
| Рівень звукової потужності | дБ(A) | 43 | |
| Діаметр трубопроводів холодоагенту | ридина | мм (дюйм) | Ø9,52 (Ø3/8″) пайка |
| газ | мм (дюйм) | Ø15,88 (Ø5/8″) пайка | |
| Діаметр трубопроводів води | вхід | дюйм | PT3/4 різьблення |
| вихід | дюйм | PT3/4 різьблення | |
| Дренажна труба | мм (дюйм) | Ø32(1-1/4″) | |
| Зовнішнє покриття | немає | ||
| Габаритні розміри (В х Ш х Д) | мм | 800 (785 без опор) х 450 х 300 | |
| Вага | кг | 36 | |
| Витрата води (датчик протоку – в комплекті поставки) | м3/ч | 1,8~4,3 | |
| Максимальний тиск | R410A | МПа | 4,15 |
| вода | МПа | 1,00 | |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) | ||

Інструкція з експлуатації