| Параметр / Модель | PFFY-WP20VLRMM-E | PFFY-WP25VLRMM-E | PFFY-WP32VLRMM-E | PFFY-WP40VLRMM-E | PFFY-WP50VLRMM-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Нагрів | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| Споживана потужність | кВт | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Електроживлення | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||
| Витрата повітря (низьк.-серед.-выс.) | м³/год | 270-300-360 | 360-420-480 | 450-540-630 | 480-600-690 | 630-780-900 |
| Рівень шума (низьк.-серед.-вис.) | дБ(А) | 31-33-38 | 31-33-38 | 31-35-38 | 34-37-40 | 37-42-45 |
| Статичний тиск | Па | 20 (встановлено в заводській поставці) / 40 / 60 | ||||
| Вага (без води) | кг | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 |
| Розміри Ш×Д×В | мм | 886×220×639 | 1006×220×639 | 1246×220×639 | ||
| Обсяг теплообмінника | л | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) | |||||

Інструкція з експлуатації