Параметр / Модель | PUMY-P112YKM1 | PUMY-P125YKM1 | PUMY-P140YKM1 | PUMY-P200YKM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Напруга електроживлення | 380 В, 3 фази, 50 Гц | |||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 12,5 | 14,0 | 15,5 | 22,4 |
Споживана потужність | кВт | 2,79 | 3,46 | 4,52 | 6,05 | |
Робочий струм | А | 4,46 | 5,53 | 7,23 | 9,88 | |
Коефіцієнт продуктивності EER | 4,48 | 4,05 | 3,43 | 3,70 | ||
Діапазон зовнішніх температур °C | –5 ~ +46°C по сухому термометру (–15°C — при встановленій панелі захисту від вітру PAC-SH95AG-E) +10 ~ +46°C по сух. термометру (при подключении блоков PKFY-P15/P20/P25VBM, PFFY-P20/25/32VKM и PFFY-P20/25/32 VLE(R)M) | |||||
+21 ~ +43°C по сухому термометру (при підключенні внутрішніх блоків PEFY-P80/P140VMH-E-F) | ||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 25,0 |
Споживана потужність | кВт | 3,04 | 3,74 | 4,47 | 5,84 | |
Робочий струм | А | 4,86 | 5,98 | 7,15 | 9,54 | |
Коефіцієнт продуктивності COP | 4,61 | 4,28 | 4,03 | 4,28 | ||
Діапазон зовнішніх температур °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||
–10 ~ +20°C по сухому термометру (при підключенні внутрішніх блоків PEFY-P80VMH-E-F) | ||||||
–5 ~ +20°C по сухому термометру (при підключенні внутрішніх блоків PEFY-P140VMH-E-F) | ||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індексу потужності зовнішнього блоку | |||||
Рівень шуму | дБ(А) | 49/51 | 50/52 | 51/53 | 56/61 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1338×1050×(330+25) | ||||
Вага | кг | 125 | 125 | 125 | 138 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
Примітки:
- Зовнішні блоки PUMY-PV / YKM1 допускають підключення прямоточних канальних внутрішніх блоків PEFY-P80 / 140VMH-EF, але тільки в комбінації 1: 1. Діапазон температур зовнішнього повітря в даному випадку буде відрізнятися від стандартного (див. Таблицю).
- При підключенні прямоточних канальних внутрішніх блоків PEFY-P80 / 140VMH-EF індекс настановної потужності внутрішніх блоків не повинен перевищувати 110% (або 100% при експлуатації в режимі нагріву при температурі зовнішнього повітря нижче -5 ° С).