| Параметр / Модель | PEFY-P20VMR-E | PEFY-P25VMR-E | PEFY-P32VMR-E | |
|---|---|---|---|---|
| Декоративна панель | 2,2 | 2,8 | 3,6 | |
| Охолодження | кВт | 2,5 | 3,2 | 4,0 |
| Нагрів | кВт | 0,06 | 0,07 | |
| Споживана потужність (охолодження/нагрів) | кВт | 288 – 348 – 474 | 288 – 348 – 474 | 288 – 348 – 558 |
| Витрата повітря (низьк-серед-серед-вис) | м³/год | 20 – 25 – 30 | 20 – 25 – 30 | 20 – 25 – 33 |
| Рівень звукового тиску (низьк-серед-вис) | дБ(А) | 43,6 | 43,6 | 46,1 |
| Рівень звукової потужності (макс) | дБ(А) | 5 | ||
| Вага | кг | 18,0 | ||
| Габарити (ШхДхВ) | мм | 640×580×292 (вхід повітря ззаду) | ||
| Габарити (ШхДхВ) | мм | 640×570×300 (вхід повітря знизу) | ||
| Напруга живлення | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||
| Робочий струм (охолодження) | А | 0,29 | 0,34 | |
| Діаметр труб: ридина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) пайка | ||
| Діаметр труб: газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) пайка | ||
| Діаметр дренажу | мм (дюйм) | зовнішній Ø26 (1-1/32) | ||
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) | |||

Інструкція з експлуатації