Параметр / модель | PEAD-M35JA(L) | PEAD-M50JA(L) | PEAD-M60JA(L) | PEAD-M71JA(L) | PEAD-M100JA(L) | PEAD-M125JA(L) | PEAD-M140JA(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охолодження | кВт | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |
Нагрів | кВт | 4,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |
Споживана потужність | кВт | 0,09 (0,07) | 0,11 (0,09) | 0,12 (0,10) | 0,17 (0,15) | 0,25 (0,23) | 0,36 (0,34) | 0,39 (0,37) | |
Робочий струм (охолодження / нагрів) | А | 0,64 (0,53) / 0,53 | 0,90 (0,79) / 0,79 | 1,00 (0,89) / 0,89 | 1,28 (1,17) / 1,17 | 1,68 (1,57) / 1,57 | 2,40 (2,29) / 2,29 | 2,60 (2,49) / 2,49 | |
Максимальний робочий струм | А | 1,07 | 1,39 | 1,62 | 1,97 | 2,65 | 2,76 | 2,78 | |
Витрата повітря (низьк-середн-вис) | м³/год. | 600-720-840 | 720-870-1020 | 870-1080-1260 | 1050-1260-1500 | 1440-1740-2040 | 1770-2130-2520 | 1920-2340-2760 | |
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 23-27-30 | 26-31-35 | 25-29-33 | 26-30-34 | 29-34-38 | 33-36-40 | 34-38-43 | |
Рівень звукової потужності | дБ(А) | 52 | 57 | 55 | 57 | 61 | 63 | 66 | |
статичний тиск | Па | 35/50/70/100/150 | |||||||
Вага | кг | 26 (25) | 28 (27) | 33 (32) | 33 (32) | 41 (40) | 43 (42) | 47 (46) | |
Розміри Ш×Д×В | мм | 900×732×250 | 1100×732×250 | 1400×732×250 | 1600×732×250 | ||||
Діаметр труб: рідина/газ | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | ||||||
діаметр дренажа | мм (дюйм) | зовнішній діаметр 32 (1-1/4) | |||||||
Довжина фреонопроводів і перепад висот | вказані в розділі зовнішніх блоків | ||||||||
Гарантований діапазон температур зовнішнього повітря | охолодження | –15 … +46°C — зовнішні блоки PUHZ-SHW, PUHZ-ZRP, PUHZ-P и PU-P (при встановленій панелі захисту від вітру), –15 … +46°C — зовнішні блоки SUZ-KA50~71VA, –10 … +46°C — зовнішні блоки SUZ-KA35VA |
|||||||
нагрів | –11 … +21°C — DELUXE POWER Inverter, –10 … +24°C — STANDARD Inverter |
–28 … +21°C — ZUBADAN Inverter, –20 … +21°C — DELUXE POWER Inverter, –15 … +21°C — STANDARD Inverter, –11 … +24°C — Неінверторні зовнішні блоки |
|||||||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) | ||||||||
Застосовується в комплекті з зовнішніми блоками | |||||||||
Серія | Модель зовнішнього блоку | ||||||||
ZUBADAN Inverter: | − | − | − | − | PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA | PUHZ-SHW140YHA | − | ||
DELUXE POWER Inverter: | PUHZ-ZRP35VKA | PUHZ-ZRP50VKA | PUHZ-ZRP60VHA | PUHZ-ZRP71VHA | PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP100YKA | PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP125YKA | PUHZ-ZRP140VKA PUHZ-ZRP140YKA | ||
STANDARD Inverter: | SUZ-KA35VA6 | SUZ-KA50VA6 | SUZ-KA60VA6 | SUZ-KA71VA6 | PUHZ-P100VHA/YHA | PUHZ-P125VHA/YHA | PUHZ-P140VHA/YHA | ||
Неінверторні: | − | − | − | PU-P71VHA/YHA | PU-P100YHA/VHA | PU-P125YHA | PU-P140YHA |