| Параметр / Модель | PEFY-WP10VMS1-E | PEFY-WP15VMS1-E | PEFY-WP20VMS1-E | PEFY-WP25VMS1-E | PEFY-WP32VMS1-E | PEFY-WP40VMS1-E | PEFY-WP50VMS1-E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | |
| Нагрів | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | |
| Споживана потужність | Охолодження | кВт | 0,03 | 0,05 | 0,051 | 0,06 | 0,071 | 0,09 | 0,09 |
| Нагрів | кВт | 0,03 | 0,03 | 0,031 | 0,04 | 0,051 | 0,07 | 0,07 | |
| Електроживлення | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||||||||
| Витрата повітря (низьк.-серед.-вис.) | м³/год. | 240-270-300 | 300-360-420 | 330-390-480 | 330-420-540 | 480-540-660 | |||
| Рівень шума (низьк.-серед.-вис.) | дБ(А) | 20-23-25 | 22-24-28 | 23-25-29 | 23-26-30 | 28-30-33 | 30-32-35 | 30-33-36 | |
| Статичний тиск | Па | 5 / 15 (встановлено в заводській поставці) / 35 / 50 | |||||||
| Вага (без води) | кг | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | |||
| Розміри Ш×Д×В | мм | 790×700×200 | 990×700×200 | 1190×700×200 | |||||
| Обсяг теплообмінника | л | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) | ||||||||

Інструкція з експлуатації