| Найменування моделі | PWFY-P100VM-E-BU | ||
|---|---|---|---|
| Електроживлення | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | ||
| Теплопродуктивність (номінальна) | кВт | 12,5 | |
| Електроживлення | споживана потужність | кВт | 2,48 |
| робочий струм | A | 11,63 | |
| Температурний діапазон | зовнішня температура | °C | –20~32°C по вологому термометру (PURY) |
| температура теплоносія | – | 10~45°C (PQRY, PQHY) | |
| температура води на вході | – | 10~70°C | |
| Сумарна потужність внутрішніх приладів | В системі тільки блоки PWFY – 50 ~ 100% від продуктивності зовнішнього блоку. | ||
| У системі присутні блоки PWFY і стандартні внутрішні блоки – 50 ~ 150%. | |||
| Моделі зовнішніх блоків | PURY-P Y(S)LM-A, PURY-(E)(R)P Y(S)JM-A1, PQRY-P Y(S)HM-A | ||
| Рівень звукового тиску (виміряно в безлунній кімнаті) | дБ(A) | 44 | |
| Рівень звукової потужності | дБ(A) | 58 | |
| Діаметр трубопроводів холодоагенту | ридина | мм (дюйм) | Ø9,52 (Ø3/8″) пайка |
| газ | мм (дюйм) | Ø15,88 (Ø5/8″) пайка | |
| Діаметр трубопроводів води | вход | дюйм | PT3/4 різьблення |
| вихід | дюйм | PT3/4 різьблення | |
| Дренажная труба | мм (дюйм) | Ø32(1-1/4″) | |
| Зовнішнє покриття | немає | ||
| Габаритні розміри (В х Ш х Д) | мм | 800 (785 без опор) х 450 х 300 | |
| Вага | кг | 60 | |
| Компресор | тип | Герметичний компресор ротаційного типу з інверторним приводом | |
| виробник | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | ||
| метод пуска | інвертор (перетворювач частоти) | ||
| потужність електродвигуна | кВт | 1,0 | |
| холодильне масло | NEO22 | ||
| Витрати води | м³/год | 0,6~2,15 | |
| Захисні пристрої холодильного контуру (фреон R134a) | захист від високого тиску | Аналоговий датчик тиску, вимикач по високому тиску 3,60 МПа | |
| силові ланцюги інвертора | Тепловий і струмовий захист | ||
| компресор | Контроль температури нагнітання, струмовий захист | ||
| Хладагент | марка, заводська заправка | R134a, 1,1 кг | |
| регулювання потоку | LEV (електронний розширювальний вентиль) | ||
| Максимальний тиск | R410A | МПа | 4,15 |
| R134A | МПа | 3,60 | |
| вода | МПа | 1,00 | |
| Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) | ||

Інструкція з експлуатації