Параметр / Модель | PUHY-EP200YNW-A | PUHY-EP250YNW-A | PUHY-EP300YNW-A | PUHY-EP350YNW-A | PUHY-EP400YNW-A | PUHY-EP450YNW-A | PUHY-EP500YNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | – | – | – | – | – | – | – | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
Споживана потужність | кВт | 4,00 | 5,49 | 6,96 | 8,75 | 10,46 | 11,10 | 12,41 | |
Робочий струм | А | 6,7 | 9,2 | 11,7 | 14,7 | 17,6 | 18,7 | 20,9 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 5,60 (9,03) | 5,10 (9,11) | 4,81 (8,80) | 4,57 (8,53) | 4,30 (8,52) | 4,50 (8,57) | 4,51 (7,95) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 |
Споживана потужність | кВт | 4,50 | 5,86 | 7,51 | 9,86 | 12,40 | 13,02 | 13,57 | |
Робочий струм | А | 7,5 | 9,8 | 12,6 | 16,6 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 5,55 (4,82) | 5,37 (4,52) | 4,99 (4,30) | 4,56 (4,12) | 4,03 (4,11) | 4,30 (3,88) | 4,64 (3,80) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 26 | 1 ~ 30 | 1 ~ 34 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 58 | 60 | 61 | 62 | 65 | 65,5 | 63,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 75 | 78 | 80 | 80,5 | 82,5 | 83,5 | 82 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×920×740 | 1858×920×740 | 1858×920×740 | 1858×1240×740 | 1858×1240×740 | 1858×1240×740 | 1858×1750×740 | |
Вага | кг | 231 | 231 | 235 | 285 | 305 | 305 | 342 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Параметр / Модель | PUHY-EP400YSNW-A | PUHY-EP450YSNW-A | PUHY-EP500YSNW-A | PUHY-EP550YSNW-A | PUHY-EP600YSNW-A | PUHY-EP650YSNW-A | PUHY-EP700YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PUHY-EP200YNW-A PUHY-EP200YNW-A |
PUHY-EP200YNW-A PUHY-EP250YNW-A |
PUHY-EP250YNW-A PUHY-EP250YNW-A |
PUHY-EP250YNW-A PUHY-EP300YNW-A |
PUHY-EP300YNW-A PUHY-EP300YNW-A |
PUHY-EP250YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP350YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y200VBK2 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 73,0 | 80,0 |
Споживана потужність | кВт | 8,27 | 9,67 | 11,31 | 13,10 | 14,75 | 16,32 | 18,00 | |
Робочий струм | А | 13,9 | 16,3 | 19,0 | 22,1 | 24,9 | 27,5 | 30,3 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 5,44 (8,94) | 5,17 (8,94) | 4,95 (8,98) | 4,80 (8,79) | 4,67 (8,64) | 4,47 (8,53) | 4,44 (8,45) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 | 81,5 | 88,0 |
Споживана потужність | кВт | 9,27 | 10,58 | 12,09 | 13,77 | 15,79 | 18,47 | 19,85 | |
Робочий струм | А | 15,6 | 17,8 | 20,4 | 23,2 | 26,6 | 31,1 | 33,5 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 5,39 (4,67) | 5,29 (4,51) | 5,21 (4,39) | 5,01 (4,27) | 4,84 (4,13) | 4,41 (4,15) | 4,43 (4,02) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 34 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | 2 ~ 47 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 61 | 62 | 63 | 63,5 | 64 | 66,5 | 65 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×920×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 462 | 462 | 462 | 466 | 470 | 536 | 570 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Параметр / Модель | PUHY-EP750YSNW-A | PUHY-EP800YSNW-A | PUHY-EP850YSNW-A | PUHY-EP900YSNW-A | PUHY-EP950YSNW-A | PUHY-EP1000YSNW-A | PUHY-EP1050YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP450YNW-A |
PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP450YNW-A |
PUHY-EP450YNW-A PUHY-EP450YNW-A |
PUHY-EP250YNW-A PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP350YNW-A |
PUHY-EP250YNW-A PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
PUHY-EP250YNW-A PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 | 108,0 | 113,0 | 118,0 |
Споживана потужність | кВт | 19,75 | 20,45 | 22,40 | 23,10 | 23,68 | 25,33 | 27,05 | |
Робочий струм | А | 33,3 | 34,5 | 37,8 | 38,9 | 39,8 | 42,7 | 45,6 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 4,30 (8,43) | 4,40 (8,44) | 4,28 (8,49) | 4,37 (8,50) | 4,57 (8,58) | 4,46 (8,57) | 4,36 (8,54) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | |||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 | 119,5 | 127,0 | 132,0 |
Споживана потужність | кВт | 22,88 | 23,30 | 26,66 | 27,07 | 25,79 | 28,70 | 31,26 | |
Робочий струм | А | 38,6 | 39,3 | 45,0 | 45,6 | 43,5 | 48,4 | 52,7 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 4,15 (4,00) | 4,29 (3,88) | 4,05 (3,85) | 4,17 (3,76) | 4,63 (4,11) | 4,42 (4,09) | 4,22 (4,09) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | |||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | ||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 3 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 67 | 67,5 | 68,5 | 68,5 | 66 | 68 | 68,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 84,5 | 85,5 | 86 | 86,5 | 84,5 | 85,5 | 86 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×920×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 590 | 590 | 610 | 610 | 801 | 821 | 841 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |
Параметр / Модель | PUHY-EP1100YSNW-A | PUHY-EP1150YSNW-A | PUHY-EP1200YSNW-A | PUHY-EP1250YSNW-A | PUHY-EP1300YSNW-A | PUHY-EP1350YSNW-A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
PUHY-EP350YNW-A PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP400YNW-A |
PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP450YNW-A |
PUHY-EP400YNW-A PUHY-EP450YNW-A PUHY-EP450YNW-A |
PUHY-EP450YNW-A PUHY-EP450YNW-A PUHY-EP450YNW-A |
||
Комплект для об’єднання модулів | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | CMY-Y300VBK3 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 124,0 | 130,0 | 136,0 | 140,0 | 146,0 | 150,0 |
Споживана потужність | кВт | 28,56 | 30,56 | 32,58 | 32,98 | 33,85 | 34,30 | |
Робочий струм | А | 48,2 | 51,5 | 55,0 | 55,6 | 57,1 | 57,9 | |
Коефіціент продуктивності EER (SEER) | 4,34 (8,40) | 4,25 (8,39) | 4,17 (8,38) | 4,24 (8,38) | 4,31 (8,40) | 4,37 (8,41) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –5 ~ +52°C по сухому термометру | ||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 156,5 | 163,0 | 168,0 |
Споживана потужність | кВт | 33,00 | 35,60 | 38,34 | 39,00 | 39,81 | 40,24 | |
Робочий струм | А | 55,7 | 60,0 | 64,7 | 65,8 | 67,2 | 67,9 | |
Коефіціент продуктивності COP (SCOP) | 4,24 (4,00) | 4,07 (4,00) | 3,91 (4,00) | 4,01 (3,91) | 4,09 (3,83) | 4,17 (3,77) | ||
Діапазон зовнішніх температур | °C | –20 ~ +15,5°C по вологому термометру | ||||||
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 130% від індекса продуктивності зовнішнього блока | |||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 68,5 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 86 | 86,5 | 87,5 | 87,5 | 88 | 88,5 | |
Розміри (В х Ш х Д) | мм | 1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
1858×1240×740 1858×1240×740 1858×1240×740 |
|
Вага | кг | 875 | 895 | 915 | 915 | 915 | 915 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таїланд) |