Параметр / модель | PUHZ-ZRP60VHA2 | PUHZ-ZRP71VHA2 | PUHZ-ZRP100VKA3 | PUHZ-ZRP125VKA3 | PUHZ-ZRP140VKA3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охолодження | кВт | PLA-RP60EA | 6,1 (2,7-6,5) | PLA-RP71EA | 7,1 (3,3-8,1) | PLA-RP100EA | 9,5 (4,9-11,4) | PLA-RP125EA | 12,5 (5,5-14,0) | PLA-RP140EA | 13,4 (6,2-15,0) | |
Нагрів | кВт | 7,0 (2,8-8,2) | 8,0 (3,5-10,2) | 11,2 (4,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0) | 16,0 (5,7-18,0) | ||||||
Споживана потужність | Охолодження | кВт | 1,75 | 1,87 | 2,23 | 3,87 | 4,39 | |||||
Нагрів | кВт | 2,07 | 2,11 | 2,69 | 3,77 | 4,90 | ||||||
Коефіцієнт продуктивності | Охолодження EER (SEER/клас) | 3,49 (6,6/A++) | 3,80 (7,2/A++) | 4,26 (7,1/A++) | 3,23 (5,2/–) | 3,05 (5,8/–) | ||||||
Нагрів COP (SCOP/клас) | 3,39 (4,3/A+) | 3,79 (4,6/A++) | 4,17 (4,4/A+) | 3,71 (3,9/–) | 3,26 (4,0/–) | |||||||
Максимальний робочий струм | А | 19,2 | 19,3 | 27,0 | 27,2 | 28,7 | ||||||
Електроживлення | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||||||||
Витрата повітря (макс) | м³/год | 3300 | 3300 | 6600 | 7200 | 7200 | ||||||
Рівень звукового тиску | Охолодження | дБ(А) | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | |||||
Нагрів | дБ(А) | 48 | 48 | 51 | 52 | 52 | ||||||
Рівень звукової потужності (охолодження) | дБ(А) | 67 | 67 | 69 | 70 | 70 | ||||||
Вага | кг | 70 | 70 | 116 | 116 | 118 | ||||||
Розміри Ш×Г×В | мм | 950×330 (+30)×943 | 1050×330 (+40)×1338 | |||||||||
Діаметр труб: рідина/газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | ||||||||||
Максимальна довжина трубопроводів | м | 50 | 75 | |||||||||
Максимальний перепад висот | м | 30 | 30 | |||||||||
Заводська заправка холодоагенту | кг | 3,50 | 3,50 | 5,00 | ||||||||
Гарантований діапазон зовнішніх температур | Охолодження | –5 ~ +46 °C по сухому термометру (–15°C по сухому термометру при встановленій панелі захисту від вітру) | ||||||||||
Нагрів | –20 ~ +21 °C по сухому термометру | |||||||||||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Японія) |
MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобританія) |
||||||||||
Застосовується в комплекті з внутрішнім блоком | PLA-RP, PEAD-M, PKA-RP, PCA-RP, PSA-RP |